MCS
MCS Personal Gold 8110
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $10.00 / $13.00 | Laboratorio | 25% |
| Hospitalización | $150.00 / $650.00 | Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Gold 8130
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $10.00 / $13.00 | Laboratorio | 25% |
| Hospitalización | $150.00 / $650.00 | Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Gold 8140
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $10.00 / $13.00 | Laboratorio | 25% |
| Hospitalización | $150.00 / $650.00 | Emergencia | $40.00 |