MCS
MCS Personal Bronze 6210
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Bronze |
|---|---|---|---|
| Deducible Médico Anual | $500.00 / $1,000.00 | Deducible Farmacia Anual | $25.00 / $25.00 |
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | 15% |
| Especialista | $15.00 / $18.00 | Laboratorio | 35% |
| Hospitalización | $300.00 / $900.00 | Emergencia | $50.00 |
MCS
MCS Personal Bronze 6110
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Bronze |
|---|---|---|---|
| Deducible Médico Anual | $100.00 / $200.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | 15% | Especialista | $15.00 / $18.00 |
| Laboratorio | 35% | Hospitalización | $300.00 / $900.00 |
| Emergencia | $50.00 |
MCS
MCS Personal Bronze 6130
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Bronze |
|---|---|---|---|
| Deducible Médico Anual | $100.00 / $200.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | 15% | Especialista | $15.00 / $18.00 |
| Laboratorio | 35% | Hospitalización | $300.00 / $900.00 |
| Emergencia | $50.00 |
MCS
MCS Personal Silver 7210
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Deducible Farmacia Anual | $50.00 / $50.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | $10.00 | Especialista | $12.00 / $15.00 |
| Laboratorio | 30% | Hospitalización | $200.00 / $750.00 |
| Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Silver 7230
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Deducible Farmacia Anual | $50.00 / $50.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | $10.00 | Especialista | $12.00 / $15.00 |
| Laboratorio | 30% | Hospitalización | $200.00 / $750.00 |
| Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Silver 7110
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $12.00 / $15.00 | Laboratorio | 30% |
| Hospitalización | $200.00 / $700.00 | Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Silver 7130
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $12.00 / $15.00 | Laboratorio | 30% |
| Hospitalización | $200.00 / $700.00 | Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Gold 8110
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $10.00 / $13.00 | Laboratorio | 25% |
| Hospitalización | $150.00 / $650.00 | Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Gold 8130
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $10.00 / $13.00 | Laboratorio | 25% |
| Hospitalización | $150.00 / $650.00 | Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Gold 8140
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Gold |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $10.00 / $13.00 | Laboratorio | 25% |
| Hospitalización | $150.00 / $650.00 | Emergencia | $40.00 |