MCS
MCS Personal Bronze 6210
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Bronze |
|---|---|---|---|
| Deducible Médico Anual | $500.00 / $1,000.00 | Deducible Farmacia Anual | $25.00 / $25.00 |
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | 15% |
| Especialista | $15.00 / $18.00 | Laboratorio | 35% |
| Hospitalización | $300.00 / $900.00 | Emergencia | $50.00 |
MCS
MCS Personal Bronze 6110
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Bronze |
|---|---|---|---|
| Deducible Médico Anual | $100.00 / $200.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | 15% | Especialista | $15.00 / $18.00 |
| Laboratorio | 35% | Hospitalización | $300.00 / $900.00 |
| Emergencia | $50.00 |
MCS
MCS Personal Bronze 6130
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Bronze |
|---|---|---|---|
| Deducible Médico Anual | $100.00 / $200.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | 15% | Especialista | $15.00 / $18.00 |
| Laboratorio | 35% | Hospitalización | $300.00 / $900.00 |
| Emergencia | $50.00 |