MCS
MCS Personal Silver 7210
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Deducible Farmacia Anual | $50.00 / $50.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | $10.00 | Especialista | $12.00 / $15.00 |
| Laboratorio | 30% | Hospitalización | $200.00 / $750.00 |
| Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Silver 7230
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Deducible Farmacia Anual | $50.00 / $50.00 | Generalista | $0.00 |
| Medicamentos Genéricos | $10.00 | Especialista | $12.00 / $15.00 |
| Laboratorio | 30% | Hospitalización | $200.00 / $750.00 |
| Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Silver 7110
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $12.00 / $15.00 | Laboratorio | 30% |
| Hospitalización | $200.00 / $700.00 | Emergencia | $40.00 |
MCS
MCS Personal Silver 7130
| Tipo de Plan: | PPO | Nivel | Silver |
|---|---|---|---|
| Generalista | $0.00 | Medicamentos Genéricos | $5.00 |
| Especialista | $12.00 / $15.00 | Laboratorio | 30% |
| Hospitalización | $200.00 / $700.00 | Emergencia | $40.00 |